Kontakte nou
-
6yèm etaj, 2yèm bilding, Xijing NO.3, XiJing Industrial Park, DianZi Western Street, Xi'an, Shaanxi, Lachin.
-
+86-2988253271

Pi Moringa Leaf Powder
Aparans: poud vèt.
Gwosè patikil:180-200may
Karaktè: Pi natirèl ak pa gen aditif
Dekri teren
Kout entwodiksyon
Poud Moringa Leaf Pure sa a te fè soti nan fèy fre yo kolekte nan Spicy Tree, ki seche nan yon tanperati relativman ba jiskaske li rive nan yon konsistans poud amann. Li se lajman ki itilize nan yon varyete de pwodwi, ki soti nan sipleman dyetetik nan melanj smoothie. Paske li pa chofe nan nenpòt etap nan pwosesis, li konsève valè a nitrisyonèl nan fèy yo. Ajoute eleman enpòtan sa a nan rejim alimantè a se kle nan amelyore enèji, kenbe sistèm dijestif la, diminye nivo sik nan san, diminye enflamasyon ak ogmante dansite zo yo.
Karakteristik
*Poud Moringa Leaf Pure sa a lajman itilize kòm manje ak medikaman. Li gen bon efè anti-enflamatwa epi li ka amelyore kapasite defans natirèl kò a.
*Li ka bay nitrisyon pou je yo ak sèvo, kenbe vizyon ki estab, epi redwi aparans nan ondilasyon ak liy amann.
*Sibstans sa a se moun rich nan antioksidan ak lòt eleman nitritif, se efikas pou yon varyete de bakteri ak fongis, epi li itilize pou trete divès lòt maladi.
bakaloreya
Non pwodwi: Moringa fèy ekstrè | |||
Atik | Spesifikasyon | Rezilta | Method |
Enfòmasyon debaz sou pwodwi | |||
Genus ak Espès | Moringa oleifera | Konfòme | / |
Pati nan plant la | Fèy | Konfòme | / |
Peyi orijin | Lachin | Konfòme | / |
Konpoze makè | |||
Pwopòsyon ekstraksyon | 10:1 | / | TLC |
Done organolèptik | |||
Aparans | Fine poud | Konfòme | GJ-QCS-1008 |
Koulè | Jòn Brown poud | Konfòme | GB/T 5492-2008 |
Odè | Karakteristik | Konfòme | GB/T 5492-2008 |
Gou | Karakteristik | Konfòme | GB/T 5492-2008 |
Done Pwosesis | |||
Metòd nan pwosesis | Ekstraksyon | Konfòme | / |
Solvans yo itilize | dlo | Konfòme | / |
Metòd siye | Flite siye | Konfòme | / |
Karakteristik Fizik | |||
Gwosè patikil (80 may) | 100.0 pousan pase 80mesh | Konfòme | GB/T 5507-2008 |
Pèt sou siye | <5.0% | 2.56 pousan | GB/T 14769-1993 |
Sann kontni | <3.0% | 1.61 pousan | AOAC 942.05, 18yèm |
Rezid sòlvan | Okenn | Konfòme | GJ-QCS-1007 |
Metal lou | |||
Total metal lou | <10 ppm | Konfòme | USP<231>, metòd II |
Asenik | <1.0 ppm | Konfòme | AOAC 986.15, 18yèm |
Plon | <0.2 ppm | Konfòme | AOAC 986.15, 18yèm |
Mèki | <0.5 ppm | Konfòme | AOAC 971.21, 18yèm |
Rezid Pestisid | |||
666 | <0.2ppm | Konfòme | GB/T5009.% 7b{1}} |
DDT | <0.2ppm | Konfòme | GB/T5009.% 7b{1}} |
Mikwobyoloji | |||
Konte Plak Total | <10,000cfu/g | Konfòme | AOAC 990.12, 18yèm |
Leven & Mwazi | < 1000cfu/g | Konfòme | AOAC/Petrifilm |
E. coli | Negatif | Negatif | AOAC 997.11, 18yèm |
Salmonèl | Negatif | Negatif | FDA (BAM) Chapit 5, 8yèm Ed. |
Aplikasyon
1.Food Klas
2.Feed Klas
3.Pharmaceutical Klas
Sètifikasyon

Ekipman faktori & Deteksyon laboratwa
|
|
Pake & chajman
|
|
Baj popilè: pi bon kalite moringa fèy poud, Lachin pi bon kalite moringa fèy poud manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou















